封神演義的銷路
這裡的資料是從文教堂書店的網頁上取得的,因為館長只找到這兒有銷量的實數,所以雖然不全面,但也可比較一下封神的人氣度吧!
文教堂排行榜 2000年4月: |
||
名次 | 銷量 | |
1) 名偵探柯南 27 | ||
2) Hunter X Hunter 8 | ||
7) 封神演義 19 | ||
名次回落了很多,因為排在頭位的都是人氣很厲害的漫畫:One piece 13(4月底出版)、頭文字D 18、浪客行 6和GTO 15,封神經不起考驗哩! | ||
第18期 發賣日期:2000年4月4日
今次是最後一次介紹了,因為文教堂由三月開始,已沒有列出銷售數字,可惜呢!若單單是看排名,那看Oricon的比較有意思吧~~我想看的是封神和別的漫畫的差距,以及本身的升跌,唉...... |
文教堂排行榜 2000年2月: |
||
名次 | 銷量 | |
1) One Piece 12 | 17739本 | |
2) 名偵探柯南 26 | 17707本 | |
4) 封神演義 18 | 8338本 | |
第三位是花樣男子 25 (9021本)。今個月的對手太強勁,所以名次回落第四位。不過可喜的是,銷量上升了,是老子效應嗎?第一位的One Piece自從推出動畫後,氣勢真是銳不可擋! | ||
第18期 發賣日期:2000年2月2日 |
文教堂排行榜 99年11月: |
||
名次 | 銷量 | |
1) 浪客劍心 28(完) | 11142本 | |
2) 封神演義 17 | 7855本 | |
3) GTO 11 | 7743本 | |
成績還是差不多。劍心的完結也刺激不起了銷量呢! | ||
第17期 發賣日期:1999年11月4日 |
文教堂排行榜 99年8月: |
||
名次 | 銷量 | |
1) 花樣男兒(流星花園) 23 | 9156本 | |
2) GTO 11 | 8557本 | |
4) 封神演義 16 | 7871本 | |
動畫推出後,封神和GTO的銷量也明顯上升了。第三位的是 H2 31(8056本),這月小學館的書都在月初推出。 | ||
第16期 發賣日期:1999年8月4日 |
文教堂排行榜 99年6月: |
||
名次 | 銷量 | |
1) 花樣男子(流星花園) 23 | 9156本 | |
2) GTO 11 | 8557本 | |
3) 封神演義 15 | 7033本 | |
銷量和14期差不多。第四位的是 H2 30(6909本),不過H2是月中推出的。 | ||
第15期 發賣日期:1999年6月2日 |
文教堂排行榜 99年4月: |
||
名次 | 銷量 | |
1) 名偵探柯南 23 | 16616本 | |
2) 浪客劍心 25 | 11339本 | |
3) 封神演義 14 | 6922本 | |
柯南是現在日本最紅的漫畫,銷量每次都是超班的,封神和1、2位的都有一段距離,銷量屬中上吧! | ||
第14期 發賣日期:1999年4月2日 |
Last update : 29 May, 2000